撞球總會2012年行事曆 洽詢電話02-2728-1993 更新日期:02/03
| 日期 | 比 賽 賽 事 |
| 01.18-02.07 | 寒假(過年1月21-29日) |
| 01.9-15x | WPA Men & Women Ranking event |
| 01.11 | 2011年緯來男子職業撞球大賽總冠軍賽-桃園台茂.柯秉逸.王泓翔.張玉龍. |
| 01.12 | 2011年緯來男子職業撞球大賽總冠軍賽-桃園台茂.王泓翔.張裴瑋.柯秉逸 |
| 01.13 | 2011年緯來男子職業撞球大賽總冠軍賽-桃園台茂.張榮麟.呂輝展.柯秉中.趙豐邦 |
| 01.14 | 2011年緯來男子職業撞球大賽總冠軍賽-桃園台茂.呂輝展.趙豐邦.張榮麟.柯秉中 |
| 01.15 | 2011年緯來男子職業撞球大賽總冠軍賽-桃園台茂. |
| 01.16-17 | 安麗盃文宣拍攝 |
| 01.16 | 2011年緯來女子職業撞球大賽總冠軍賽-桃園台茂.林沅君.魏子茜.蔡佩真.賴慧珊. |
| 01.17 | 2011年緯來女子職業撞球大賽總冠軍賽-桃園台茂.蔡佩真.賴慧珊.魏子茜.林沅君. |
| 01.18 | 2011年緯來女子職業撞球大賽總冠軍賽-桃園台茂.柳信美.詹雅庭.周婕妤.車由蘭 |
| 01.19 | 2011年緯來女子職業撞球大賽總冠軍賽-桃園台茂.車由蘭.詹雅庭.周婕妤.柳信美 |
| 01.20 | 2011年緯來女子職業撞球大賽總冠軍賽-桃園台茂.-總冠軍周婕妤 |
| 第站全國職業男子排名賽-2012年預計8站 | |
| 第站安麗全國女子撞球排名賽-2012年預計5站 | |
| 01.20-02.05x | World Teams Championship( Men and Women) -歐洲 |
| 01.29 | 一日賽限嘉義台南高雄屏東全國巡迴賽6局以下選手參加-新岡山撞球館-高市岡山區岡山路267號4樓 07-6240130 |
| 01.30-31 | 世界8號球國手選拔賽-張榮麟張玉龍已入選-臺北球聖撞球館-臺北市漢口街2段54號9樓 |
| 02.07 | 安麗盃國手選拔賽第1階段選4位-臺北球聖撞球館-臺北市漢口街2段54號9樓 |
| 02.08 | 安麗盃國手選拔賽第2階段保送詹雅庭魏子茜共6位進行選2位-臺北球聖撞球館-臺北市漢口街2段54號9樓 |
| 02.11-18 | World 8-ball Championship-Men-UAE張榮麟張玉龍 |
| 02.11-12x | 2012 18th TOKYO OPEN-3-CUSHION TOURNAMENT |
| 02.13-19x | 2012ACBS 6顆球-IRAN |
| 02.24-26 | 撞球總會A.B.C.裁判講習會-總會辦公室-林廣建 |
| 02.25 | 亞洲司諾克撞球錦標賽國家代表隊選拔賽-博仕精典撞球館北市民生東路5段196號02-2749-5152 |
| 03.10-11 | 第114站安麗全國女子撞球排名賽-臺北球聖撞球館-臺北市漢口街2段54號9樓 |
| 安麗賽前見面簽名會-臺北華納威秀 | |
| 03.12-14 | 安麗世界女子花式撞球公開賽-會外賽-臺北球聖撞球館 |
| 03.14 | 安麗世界女子花式撞球公開賽-歡迎會選手會議記者會-臺北喜來登飯店 |
| 03.15-18 | 安麗世界女子花式撞球公開賽-會內賽-桃園臺茂購物中心-賴慧珊周婕妤林沅君蔡佩真柳信美 |
| 03.18-30 | 台港交流賽-台北市-張明雄 |
| 03.20 | 招開本會會員大會-總會辦公室 |
| 03. | 臺北市體育總會第一屆第五次理監事聯席會 |
| 04.31-05.01 | Kansai Open-Men’s-Women’s- Osaka |
| 04.08-15 | Philippine Open –Men and Women |
| 04.20-28 | ACBS亞洲司諾克錦標賽-卡達洪仲明 |
| 04.21-22 | Hokkaido Open-Men’s-Sapporo |
| 05.14-19 | World 10-Ball Championship-Men-美國拉斯維加斯-報名費550美元 |
| 05.26 | 臺北市青年盃撞球錦標賽-臺北市國際撞球場(臺北市忠孝東路4段197號9樓02-2776-0511) |
| 06.02-03 | JAPAN OPEN-Men’s-Women’s-Tokyo |
| 06.06-19 | WPBA US OPEN- Women |
| 06.11-14 | WPA Feature Event- Men |
| 06.22-29 | World 9-Ball Championship – Men |
| 06.30-07.08 | APBU Korea Event – Men and Women |
| 07.02-07 | Sang Som 6 Red World Championship 2012-Thailand |
| 07.07-08 | AllJapan 14-1Open-Men’s-Tokyo |
| 07.11-07.15 | ESPN Guinness World Series |
| 07.25-29 | Nicaragua Open |
| 09.03-09 | World Junior championship |
| 09.10-16 | China Open –Men and Women |
| 09. | 臺北市體育總會第一屆第六次理監事聯席會 |
| 09.22-23 | Tokai GrandPrix-Men’s -Women’s-Nagoya |
| 10.20-27 | U.S.OPEN |
| 10.27-28 | Hokuriku Open-Men’s-Women’s-Kanazawa |
| 11.07-11 | WPA Tour Championship |
| 11.12-18 | All Japan Championship-Men’s-Women’s- Osaka |
| 11.19-25 | World Pool Summit – Men and Women |
| 12 | 中國哈爾濱男女公開賽 |
| 2013年 | |
| 13.06.29-.7.06 | 第4屆亞洲室內運動會-韓國仁川 |
| 13.02. | 臺北市體育總會第一屆第四次會員大會 |
| 13. | 102全國運動會-臺北市 |