<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 選手名單</title>
	<atom:link href="http://www.cuesports.org.tw/category/players/playerlist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuesports.org.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 04:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>選手局數更新名單&gt;&gt;114年1月份賽事後統計</title>
		<link>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae114%e5%b9%b41%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae114%e5%b9%b41%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[選手名單]]></category>
		<category><![CDATA[選手資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuesports.org.tw/?p=10983</guid>
		<description><![CDATA[選手局數更新名單>>114年1月份賽事後統計
升局選手：
柯秉漢（10局升為11局）
王泓翔（10局升為11局）
張    翼（9局升為10局
蔡忠憲（8局升為9局）
謝尚諭（8局升為9局）
游志文（8局升為9局）
連治瑋（8局升為9局）
林煒翔（8局升為9局）
蘇繼光（10局降為9局）
劉正雄（7局升為8局）
曾煥中（7局升為8局）
林暉仁（7局升為8局）
張宥權（7局升為8局）
何信宏（7局升為8局）
楊恭豪（7局升為8局）
魏子茜（7局升為8局）
新增江柏勳8局
新增陳煌武9局(前職業會選手)
新增楊東裕9局(前職業會選手)
新增劉峻銓9局(前職業會選手)
修正賴嘉雄9局(前職業會選手)
撞球總會局數新制名單20251117
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手局數更新名單>>114年1月份賽事後統計</p>
<p>升局選手：<br />
柯秉漢（10局升為11局）<br />
王泓翔（10局升為11局）<br />
張    翼（9局升為10局<br />
蔡忠憲（8局升為9局）<br />
謝尚諭（8局升為9局）<br />
游志文（8局升為9局）<br />
連治瑋（8局升為9局）<br />
林煒翔（8局升為9局）<br />
蘇繼光（10局降為9局）<br />
劉正雄（7局升為8局）<br />
曾煥中（7局升為8局）<br />
林暉仁（7局升為8局）<br />
張宥權（7局升為8局）<br />
何信宏（7局升為8局）<br />
楊恭豪（7局升為8局）<br />
魏子茜（7局升為8局）<br />
新增江柏勳8局<br />
新增陳煌武9局(前職業會選手)<br />
新增楊東裕9局(前職業會選手)<br />
新增劉峻銓9局(前職業會選手)<br />
修正賴嘉雄9局(前職業會選手)</p>
<p><a href='http://www.cuesports.org.tw/wp-content/uploads/撞球總會局數新制名單20251117.xlsx'>撞球總會局數新制名單20251117</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae114%e5%b9%b41%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手局數更新名單&gt;&gt;113年11月份賽事後統計</title>
		<link>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b411%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b411%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 06:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[選手名單]]></category>
		<category><![CDATA[選手資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuesports.org.tw/?p=10928</guid>
		<description><![CDATA[選手局數更新名單>>113年11月份賽事後統計
升局選手：黃唯綸（7局升為8局）、鄭舜陽（8局升為9局）
新增選手：賴嘉雄（8局）
撞球總會局數新制名單20241128
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手局數更新名單>>113年11月份賽事後統計</p>
<p>升局選手：黃唯綸（7局升為8局）、鄭舜陽（8局升為9局）<br />
新增選手：賴嘉雄（8局）</p>
<p><a href='http://www.cuesports.org.tw/wp-content/uploads/撞球總會局數新制名單20241128.xlsx'>撞球總會局數新制名單20241128</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b411%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手局數更新名單&gt;&gt;113年10月份賽事後統計</title>
		<link>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b410%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b410%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 12:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[選手名單]]></category>
		<category><![CDATA[選手資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuesports.org.tw/?p=10901</guid>
		<description><![CDATA[選手局數更新名單>>113年10月份賽事後統計
升局選手：陳唯凱（7局升為8局）、應昇宏（7局升為8局）、劉建弘（9局升為10局）
撞球總會局數新制名單20241101
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手局數更新名單>>113年10月份賽事後統計</p>
<p>升局選手：陳唯凱（7局升為8局）、應昇宏（7局升為8局）、劉建弘（9局升為10局）</p>
<p><a href='http://www.cuesports.org.tw/wp-content/uploads/撞球總會局數新制名單20241101.xlsx'>撞球總會局數新制名單20241101</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b410%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手局數更新名單&gt;&gt;113年9月份賽事後統計</title>
		<link>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b49%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b49%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[選手名單]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuesports.org.tw/?p=10895</guid>
		<description><![CDATA[選手局數更新名單>>113年9月份賽事後統計
升局選手：江信興（7局升為8局）
撞球總會局數新制名單20241018
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手局數更新名單>>113年9月份賽事後統計</p>
<p>升局選手：江信興（7局升為8局）</p>
<p><a href='http://www.cuesports.org.tw/wp-content/uploads/撞球總會局數新制名單20241018.xlsx'>撞球總會局數新制名單20241018</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b49%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手局數更新名單&gt;&gt;113年7月份賽事後統計</title>
		<link>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b47%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b47%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[選手名單]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuesports.org.tw/?p=10714</guid>
		<description><![CDATA[選手局數更新名單>>113年7月份賽事後統計
升局選手：洪欣妤（6局升為7局）、賴明煥（7局升為8局）、劉運程（9局升為10局）
撞球總會局數新制名單20240715
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手局數更新名單>>113年7月份賽事後統計</p>
<p>升局選手：洪欣妤（6局升為7局）、賴明煥（7局升為8局）、劉運程（9局升為10局）</p>
<p><a href='http://www.cuesports.org.tw/wp-content/uploads/撞球總會局數新制名單20240715.xlsx'>撞球總會局數新制名單20240715</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b47%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手局數更新名單&gt;&gt;113年5月份賽事後統計</title>
		<link>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b45%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/</link>
		<comments>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b45%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 07:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[選手名單]]></category>
		<category><![CDATA[選手資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuesports.org.tw/?p=10688</guid>
		<description><![CDATA[選手局數更新名單>>113年5月份賽事後統計
升局選手：劉少強（8局升為9局）
撞球總會局數新制名單20240603
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手局數更新名單>>113年5月份賽事後統計</p>
<p>升局選手：劉少強（8局升為9局）</p>
<p><a href='http://www.cuesports.org.tw/wp-content/uploads/撞球總會局數新制名單20240603.xlsx'>撞球總會局數新制名單20240603</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae113%e5%b9%b45%e6%9c%88%e4%bb%bd%e8%b3%bd%e4%ba%8b%e5%be%8c%e7%b5%b1%e8%a8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手局數更新名單</title>
		<link>http://www.cuesports.org.tw/players/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae-2/</link>
		<comments>http://www.cuesports.org.tw/players/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 09:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[選手名單]]></category>
		<category><![CDATA[選手資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuesports.org.tw/?p=10683</guid>
		<description><![CDATA[選手局數更新名單>>113年4月份賽事後統計
撞球總會局數新制名單20240429
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手局數更新名單>>113年4月份賽事後統計</p>
<p><a href='http://www.cuesports.org.tw/wp-content/uploads/撞球總會局數新制名單20240429.xlsx'>撞球總會局數新制名單20240429</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuesports.org.tw/players/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手局數更新名單</title>
		<link>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae/</link>
		<comments>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 10:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[選手名單]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuesports.org.tw/?p=10602</guid>
		<description><![CDATA[選手局數更新名單>>113年3月份賽事後統計
撞球總會局數新制名單20240329
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手局數更新名單>>113年3月份賽事後統計</p>
<p><a href='http://www.cuesports.org.tw/wp-content/uploads/撞球總會局數新制名單20240329.xlsx'>撞球總會局數新制名單20240329</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0%e5%90%8d%e5%96%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手局數更新</title>
		<link>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 05:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[選手名單]]></category>
		<category><![CDATA[選手資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuesports.org.tw/?p=10391</guid>
		<description><![CDATA[選手局數更新名單>>112年11月份賽事後統計
撞球總會局數名單20231116
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手局數更新名單>>112年11月份賽事後統計</p>
<p><a href='http://www.cuesports.org.tw/wp-content/uploads/撞球總會局數名單202311161.xlsx'>撞球總會局數名單20231116</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選手局數名單</title>
		<link>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e5%90%8d%e5%96%ae-6/</link>
		<comments>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e5%90%8d%e5%96%ae-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 01:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[選手名單]]></category>
		<category><![CDATA[選手資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuesports.org.tw/?p=10369</guid>
		<description><![CDATA[選手局數更新名單>>112年11月份賽事後統計
撞球總會局數名單20231107
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>選手局數更新名單>>112年11月份賽事後統計</p>
<p><a href='http://www.cuesports.org.tw/wp-content/uploads/撞球總會局數名單20231107.xlsx'>撞球總會局數名單20231107</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuesports.org.tw/news/%e9%81%b8%e6%89%8b%e5%b1%80%e6%95%b8%e5%90%8d%e5%96%ae-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
